規格プラスチックパレット
特徴
プラスチック製の汎用パレットです。木製のパレットと違いささくれができることもなく、水に濡れても腐食しないので安全かつ衛生的です。片面のみ使用できるタイプと両面共に使用できるタイプが有ります。
| 短辺 | 長辺 | 片面 | 両面 | 備考 |
| 470 | 1100 | | ○ | |
| 520 | 1100 | | ○ | |
| 580 | 1100 | | ○ | |
| 630 | 630 | | ○ | |
| 680 | 950 | | ○ | |
| 680 | 1000 | ○ | ○ | |
| 700 | 850 | | ○ | |
| 750 | 1100 | ○ | | |
| 760 | 1130 | ○ | | |
| 800 | 940 | | ○ | |
| 800 | 1000 | ○ | ○ | |
| 800 | 1100 | ○ | | |
| 800 | 1200 | ○ | ○ | |
| 827 | 827 | | ○ | |
| 900 | 900 | ○ | | |
| 900 | 1100 | ○ | ○ | |
| 900 | 1200 | ○ | ○ | |
| 940 | 1540 | | ○ | もともとの寸法表示は1540×940 |
| 970 | 1130 | ○ | | |
| 1000 | 1000 | ○ | ○ | |
| 1000 | 1100 | ○ | ○ | |
| 1000 | 1200 | ○ | ○ | |
| 1000 | 1300 | ○ | ○ | |
| 1000 | 1340 | ○ | ○ | |
| 1000 | 1600 | ○ | | |
| 1002 | 1202 | ○ | ○ | |
| 1015 | 1185 | | ○ | |
| 1050 | 1150 | | ○ | |
| 1050 | 1250 | | ○ | |
| 1050 | 1300 | ○ | | |
| 1050 | 1330 | | ○ | |
| 1100 | 1100 | ○ | ○ | |
| 1100 | 1200 | ○ | ○ | |
| 1100 | 1300 | ○ | ○ | |
| 1100 | 1360 | ○ | ○ | |
| 1100 | 1400 | ○ | ○ | |
| 1100 | 1500 | ○ | ○ | |
| 1100 | 1600 | | ○ | |
| 短辺 | 長辺 | 片面 | 両面 | 備考 |
| 1106 | 1408 | | ○ | |
| 1107 | 1107 | ○ | | |
| 1107 | 1208 | ○ | ○ | |
| 1107 | 1308 | ○ | ○ | |
| 1107 | 1368 | ○ | ○ | |
| 1120 | 1160 | ○ | ○ | |
| 1130 | 1130 | ○ | | |
| 1130 | 1440 | ○ | ○ | |
| 1132 | 1440 | | ○ | |
| 1140 | 1180 | ○ | | |
| 1150 | 1150 | | ○ | |
| 1150 | 1350 | ○ | | |
| 1150 | 1500 | | ○ | |
| 1150 | 1650 | | ○ | |
| 1193 | 1193 | ○ | ○ | |
| 1200 | 1200 | ○ | ○ | |
| 1200 | 1300 | | ○ | |
| 1200 | 1400 | | ○ | |
| 1200 | 1500 | | ○ | |
| 1200 | 1600 | | ○ | |
| 1200 | 2000 | | ○ | |
| 1206 | 1408 | | ○ | |
| 1212 | 1212 | | ○ | |
| 1250 | 1250 | | ○ | |
| 1300 | 900 | ○ | ○ | |
| 1300 | 1300 | ○ | ○ | |
| 1300 | 1500 | ○ | ○ | |
| 1308 | 1308 | | ○ | |
| 1320 | 1650 | | ○ | |
| 1400 | 1400 | | ○ | |
| 1440 | 1440 | | ○ | |
| 1450 | 1450 | | ○ | |
| 1450 | 2450 | | ○ | |
| 1500 | 1500 | | ○ | |
| 1550 | 2000 | | ○ | |
| 1600 | 1600 | | ○ | |
パレット
このページのTOPへ