透明パネル
特徴
ポリカーボネイト製の中空パネルです。中空構造で、耐熱・耐衝撃性に優れています。ガラスと同等の透過率をもちます。両面耐候処理が施されており、屋内外で使えます。
- 表面に傷がつくと視認性は低下します。
規格
| 最大寸法 | ㎜ | 2000×2000 |
|---|---|---|
| 厚み | ㎜ | 10 |
| 目付け | g/㎡ | 1700 |
- 最大寸法はシートの寸法であり、ワコポンの 最大寸法ではありません。
- 規格寸法以上でも対応可能です。
強度特性
| 物理的性質 | 比重 | 1.2 | |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | % | 0.35 | |
| ロックウェル硬度 | R118 | ||
| 機械的性質 | 圧縮強度 | Mpa | 85.8 |
| 曲げ強度 | Mpa | 93.1 | |
| 曲げ弾性率 | Mpa | 2350 | |
| 衝撃強度 | J/M | 853 | |
| 熱的性質 | 熱変形温度 | ℃ | 135 |
| 融点 | ℃ | 240 | |
| 脆化温度 | ℃ | -135 | |
| 線膨張係数 | x 10-5 m/m/℃ | 6.75 | |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 0.19 | |
| 熱貫流率 | W/(㎡・K) | 5.5 | |
| 比熱 | KJ/(kg・K) | 1.25 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | 1.59 | |
| 紫外線透過率 | % | 50 | |
| 電気的性質 | 誘電率 | 2.93 | |
| 耐電圧 | KV/mm | 55 | |
| 耐アーク性 | sec | 120 |
パネル
|
|
|
|
|
|
|
導入までのプロセス
ワコポンの詳細パンフレットをお送りいたします。























