標準パネル
特徴
ポリプロピレン製、一体成型で厚さ9mmのパネルです。中空構造であるため断熱性・耐衝撃性に優れています。木材や合板に比べ軽量です。
規格
| 最大寸法 | ㎜ | 1300×2400 |
|---|---|---|
| 厚み | ㎜ | 9 |
| 目付け | g/㎡ | 1800 |
- 最大寸法はシートの寸法であり、ワコポンの 最大寸法ではありません。
- 規格寸法以上でも対応可能です。

強度特性
| 名称 | 高剛性パネル | 標準パネル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WT 09300 | WN 09180 | WN 09200 | |||
| 目付け | g/㎡ | 3000 | 1800 | 2000 | |
| 見かけ密度 | kg/㎡ | 333 | 200 | 222 | |
| エンドクラッシュ | 流れ | N | 924 | 330 | 427 |
| 垂直 | 208 | 67 | 78 | ||
| フラットクラッシュ | MPa | 3.79 | 1.69 | 1.65 | |
| 曲げ弾性率 | 流れ | N/㎝ | 335 | 98 | 154 |
| 垂直 | 98 | 28 | 32 | ||
| 曲げ強度 | 流れ | N | 91 | 58 | 72 |
| 垂直 | 41 | 19 | 23 | ||
| デュポン衝撃強度 | 23℃ | N/㎝ | 494 | 489 | 713 |
| -10℃ | 193 | 481 | 581 | ||
パネル
|
|
|
|
|
|
|
導入までのプロセス
ワコポンの詳細パンフレットをお送りいたします。























